Drankenlijst partyboot de Koningin Juliana
Partyschip voor rondvaart, feesten en partijen
De consumptieprijzen zijn per stuk en inclusief BTW. Uiteraard kunnen wij op verzoek zorgen voor andere merken en/of dranken. In onze arrangementen wordt uit de nationale bar geserveerd.
Welkomstdrankjes
Kir Royal | € 5.50 |
Pink Royal ( campari/ gin/ jus) | € 4.95 |
Champagne ( methode d’champagnoise) | € 5.95 |
Prosecco (wit / rosé) | € 4.95 |
Schippersbitter | € 3.50 |
Nationaal
Koffie, thee | € 2,40 |
Bier (Hertog Jan tap) | € 2.75 |
Malt bier (Jupiler fles) | € 2.75 |
Frisdranken/ vruchtensappen | € 2.50 |
Ice tea/ Ice tea Green | € 3.00 |
Radler ( 2.0% of 0.0%) | € 3.25 |
Fristi, Chocomel | € 2.50 |
Wijnen (Merlot/Sauvignon Blanc) | € 3.95 |
Sherry’s, Vermouth | € 3.95 |
Rosé, Port | € 3.95 |
Oude en jonge jenever | € 3.50 |
Citroenjenever, bessenjenever | € 3.50 |
Citroenbrandewijn | € 3.50 |
Advocaat (met slagroom) | € 3.00 |
Vieux, Beerenburg | € 3.50 |
Internationaal
Amaretto, Bailey’s | € 4.00 |
Grand Marnier, Cointreau, Tia Maria | € 4.00 |
Passoa, Safari, Malibu | € 3.50 |
Pisang Ambon, Blue Curacao | € 3.50 |
Jägermeister, Apfelkorn | € 3.50 |
Campari | € 3.50 |
Bacardi (wit, lemon) | € 3.75 |
Whisky (J. Jameson) | € 3.75 |
Whisky (J&B) | € 3.75 |
Vodka, Gin, Whisky | € 3.75 |
Cognac (Remy Martin) | € 4.75 |
Alle prijzen betreffen het jaar 2020 en zijn inclusief BTW. Eventuele BTW en/of accijns verhoging kunnen aan u worden doorberekend. De Rederij kan ten alle tijden deze prijslijst wijzigen.